차종별 엔진오일량
페이지 정보
작성자 knmotors 작성일18-04-06 14:07 조회6,195회 댓글0건관련링크
본문
현대 자동차 | 대우 & 쌍용자동차 | 기아 자동차 | |||
차 종 | 오일량 | 차 종 | 오일량 | 차 종 | 오일량 |
아토즈 | 2.6L | 마티즈 | 2.6L | 리오 | 3.5L |
베르나 | 3.5L | 라노스 | 3.5L | 비스토 | 3.7L |
아반테 | 3.5L | 누비라 | 3.6L | 슈마 | 3.6L |
티뷰론 | 3.6L | 레간자 | 3.8L | 포텐샤 | 3.8L |
NewEF소나타 | 3.6L | 매그너스 | 3.8L | 카렌스 | 3.8L |
싼타모 | 3.6L | 레조 | 3.6L | 스펙트라 | 3.5L |
라비타 | 3.6L | 다마스 | 2.7L | 옵티마 | 3.6L |
다이너스티 | 4.2L | 무쏘 | 9L | 레토나 | 3.5L |
에쿠스 | 4.5L | 코란도 | 9L | 엔터프라이즈 | 4.5L |
테라칸 | 6L | 이스타나 | 7.8L | 스포티지 | 5.5L |
스타렉스 | 5.5L | 이스타나옴니 | 7.5L | 프레지오 | 5.5L |
갤로퍼 | 5.5L | 이스타나밴 | 7.5L | 카니발 | 디젤5.4L LPG4L |
산타페 | 디젤6L LPG3.8L | 크레도스 | 3.5L | ||
트라제XG | 디젤6L LPG3.8L | 쏘렌토 | 9L |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.