한국타이어 2021년2월 이벤트가!!!
페이지 정보
작성자 knmotors 작성일21-02-06 16:24 조회2,854회 댓글0건관련링크
본문
한국타이어 이벤트가!!! | http://www.knmotors.co.kr | 055)281-0113 | 2021.02.01 | 경남정비공업사 | |
차 종 | 패 턴 | 규 격 | 공 장 도 | A | 판매가 |
포터후륜 | RA08DU05재고유4 | 145R13(8P)RA08 | 60,060 | 54,000 | 55,000 |
마티즈,비스토,아토스 | H308 | 155/70R14 | 56,100 | 49,000 | 50,000 |
포터 후륜,라보,다마스 | RA08 DU05재고유4 | 155R12 8PR | 60,060 | 54,000 | 55,000 |
리베로 후륜 | RA08(출) | 155R13 8PR | 64,240 | 57,000 | 58,000 |
모닝,아토스 | H449 | 165/60R14 | 53,350 | 49,000 | 50,000 |
H308 | 165/60R15 | 69,080 | 55,000 | 56,000 | |
올뉴모닝,레이 | H308 | 175/50R15 | 80,520 | 66,000 | 67,000 |
아토스,마티즈 | H449(스마트) | 175/60R13 | 47,960 | 44,000 | 45,000 |
액센트,칼로스 | H308 | 175/70R13 | 54,340 | 45,000 | 46,000 |
젠트라,넥스트스파크 | H308 | 185/55R15 | 99,220 | 75,000 | 77,000 |
엘란트라,세피아,라노스(14"),카렌스 | H308 | 185/60R14 | 77,000 | 60,000 | 62,000 |
H449(스마트) | 185/65R14 | 54,780 | 50,000 | 52,000 | |
아반떼HD,XD,쎄라토,SM3 | H449(스마트) | 185/65R15 | 72,160 | 64,000 | 66,000 |
포타,그레이스,베스타 | RA08(출) | 185R14 6PR | 82,500 | 71,000 | 73,000 |
뉴프라이드,누비라2 | H308 | 195/55R15 | 98,560 | 87,000 | 79,000 |
아반떼,누비라,세피아2,에스페로 | H449(스마트) | 195/60R14 | 65,340 | 58,000 | 60,000 |
카렌스2,아반떼XD스포츠,쎄라토 | H308 H449재고유2 | 195/60R15 | 96,580 | 73,000 | 75,000 |
포텐샤, 아반떼HD,SM3 | H449(스마트) | 195/65R15 | 75,570 | 68,000 | 70,000 |
포터2 | RA08(출) | 195/70R15 8PR | 104,940 | 93,000 | 95,000 |
봉고 III | RA18(출)포터2로 | 195R15 8PR | 107,800 | 93,000 | 95,000 |
K3,뉴프라이드,쎄라토 | H308 | 205/50R16 | 100,760 | 77,000 | 79,000 |
아반떼MD | H308 | 205/55R16 | 98,340 | 75,000 | 77,000 |
뉴SM3 | H428 소진후308로청구 | 205/50R17 | 115,060 | 93,000 | 95,000 |
티볼리 | RA45 H436재고유 | 205/55R17 | 117,480 | 90,000 | 92,000 |
SM5, 리갈 | H308 | 205/60R15 | 100,980 | 79,000 | 81,000 |
SM-525V(신),그랜져XG3.0, 뉴EF쏘 GOLD,로체 | H449(스마트) | 205/60R16 | 98,120 | 87,000 | 89,000 |
SM-525V(구),그랜져XG3.0,포텐샤 | H449(스마트) | 205/65R15 | 84,920 | 76,000 | 78,000 |
뉴SM5, 뉴 SM7,K5 | H449(스마트) | 205/65R16 | 90,090 | 81,000 | 83,000 |
H745 | 205/65R16 | 89,760 | 77,000 | 79,000 | |
싼타모, 카스타 | K715(출) | 205/70R14 4PR | 81,400 | 68,000 | 70,000 |
스타렉스,카니발, | RA18(출) | 205/70R15 6PR | 104,060 | 92,000 | 94,000 |
혼다시빅,투스카니,K3,포르테 | H308 | 215/45R17 | 117,260 | 90,000 | 92,000 |
그랜져XG,토스카,로체 | H308 | 215/50R17 | 110,880 | 86,000 | 88,000 |
뉴EF,로체 | H308 주문후 | 215/55R16 | 105,160 | 83,000 | 85,000 |
뉴SM7,K5, YF, 푸조307,뉴SM5 | H308 | 215/55R17 | 114,400 | 91,000 | 93,000 |
트랙스 | RA45(다이나) | 215/55R18 | 131,560 | 101,000 | 104,000 |
체어맨,NF | H308 H457재고유1 | 215/60R16 | 132,000 | 102,000 | 105,000 |
H745 H449재고유4 | 215/60R16 | 106,700 | 93,000 | 95,000 | |
카니발,NF | H449(스마트) | 215/65R15 | 84,040 | 75,000 | 77,000 |
그랜드스타렉스(출) | RA08(출) | 215/65R17 | 145,200 | 114,000 | 117,000 |
스타렉스,싼타페,카니발 | RA45(다이나) | 215/70R15 | 102,740 | 83,000 | 85,000 |
이스타나,스타렉스(신) | RA08(출) | 215/70R16 6PR | 108,460 | 96,000 | 98,000 |
AD아반떼 스포츠 | H308 | 225/40R18 | 133,760 | 103,000 | 106,000 |
AD아반떼 | H308 | 225/45R17 | 127,600 | 99,000 | 102,000 |
K5 | H308 | 225/45R18 | 139,700 | 107,000 | 110,000 |
NF광폭,혼다어코드3.5,라세티 프리미어 | H462(벤투S2) | 225/50ZR17 | 181,060 | 137,000 | 140,000 |
NF,혼다어코드3.5,알티마 | H308 | 225/50R17 | 116,380 | 90,000 | 93,000 |
아우디,NF쏘나타 | H308 | 225/55R16 | 108,900 | 85,000 | 88,000 |
제네시스,그랜져IG,HG,520D | H462 | 225/55R17 | 191,400 | 143,000 | 146,000 |
H308 | 225/55R17 | 127,680 | 100,000 | 103,000 | |
투싼IX | RA45(다이나) | 225/55R18 | 140,580 | 110,000 | 113,000 |
오피러스,TG2.7 | H308 | 225/60R16 | 142,340 | 112,000 | 115,000 |
투싼IX,QM5,그랜스타렉스(출) | RA45 235/60으로 | 225/60R17 | 161,920 | 123,000 | 126,000 |
싼타페 | RA45(다이나) | 225/70R16 | 113,520 | 88,000 | 91,000 |
폭스바겐CC | H462 | 235/40R18 | 212,520 | 161,000 | 164,000 |
푸조508,LF쏘나타 | H462(넥센재고2 | 235/45R18 | 207,240 | 156,000 | 159,000 |
에쿠스,오피러스,티구안,TG | H308 | 235/55R17 | 130,900 | 103,000 | 106,000 |
스포티지R | RA45(다이나) | 235/55R18 | 147,840 | 115,000 | 118,000 |
싼타페DM, 뉴더쏘렌토,쌍용G4,뉴더카니발 | RA45(다이나) | 235/55R19 | 173,800 | 133,000 | 136,000 |
투싼,스포티지 | RA45(다이나) | 235/60R16 | 157,740 | 122,000 | 125,000 |
윈스텀,카니발 | RA45(다이나) | 235/60R17 | 168,080 | 130,000 | 133,000 |
싼타페츠 | RA45(다이나) | 235/65R17 | 162,800 | 126,000 | 129,000 |
싼타페(신) | RA45(다이나) | 235/60R18 | 187,440 | 144,000 | 147,000 |
K7,제네시스, 그랜져HG | H462(S2 AS X) | 245/40R19 | 257,400 | 192,000 | 195,000 |
벤츠E220 | H462(S2 AS X) | 245/45R17 | 202,620 | 157,000 | 160,000 |
벤츠E300 | H308 | 245/45R18 | 149,380 | 115,000 | 118,000 |
H462(벤투스S2) | 245/45R18 | 226,160 | 173,000 | 176,000 | |
올뉴스포티지 | H462(S2 AS X) | 245/45R19 | 257,400 | 194,000 | 197,000 |
RA45(다이나) | 245/45R19 | 173,800 | 135,000 | 138,000 | |
에쿠스18",벤츠E350 | H462 | 245/50R18 | 226,820 | 172,000 | 175,000 |
베라크루즈 | RA45(255/60으로 | 245/60R18 | 185,900 | 141,000 | 144,000 |
아우디 A6, A8 | H462 | 255/40R19 | 266,640 | 204,000 | 207,000 |
카이런,액티언,베라크루즈 | RA45(다이나) | 255/60R18 | 194,260 | 149,000 | 152,000 |
렉스턴,쏘렌토 | RA45(다이나) | 255/65R16 | 159,060 | 123,000 | 126,000 |
캘로퍼,코란도 | RH15 (단) | 255/70R15 | 107,360 | 96,000 | 98,000 |
투아렉 | K117A | 265/50R19 | 204,380 | 154,000 | 157,000 |
모하비, 인피니티FX35 | RA45(다이나) | 265/60R18 | 208,780 | 158,000 | 161,000 |
에쿠스후륜 | H462(S2 AS X) | 275/35R19 | 317,240 | 242,000 | 245,000 |
H462(벤투스) | 275/40R19 | 295,900 | 225,000 | 228,000 | |
1톤후륜 | DU01(출) | 500R12 8PR | 60,060 | 54,000 | 55,000 |
1.4톤 후륜 | DU01(출) | 550R13 8PR | 66,000 | 58,000 | 59,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.