자동차정비 기능장의 집

한국타이어


제품 및 문의전화
055-281-0113
제품 및 정비관련문의는 언제든 열려있습니다.
814-04-014334
(예금주: 정용관(경남정비공업사))

한국타이어

홈으로 > 한국타이어 > 한국타이어
한국타이어

2022년 9월 한국타이어 이벤트가!!!!!

페이지 정보

작성자 knmotors 작성일22-09-16 10:35 조회937회 댓글0건

본문

한국타이어 이벤트가!!http://www.knmotors.co.kr055)281-01132022.08.01경남정비공업사
                    공 장 도A판매가
포터후륜RA08145R13(8P)RA08      71,500      59,000       61,000
마티즈,비스토,아토스H308155/70R14      69,300      55,000       57,000
포터 후륜,라보,다마스RA08 155R12 8PR      71,500      59,000       61,000
리베로 후륜RA08155R13 8PR      76,000      63,000       65,000
모닝,아토스H308165/60R14      85,800      69,000       71,000
스파크H308165/65R14      77,000      61,000       63,000
 H308165/60R15      84,700      67,000       69,000
올뉴모닝,레이H308175/50R15    100,100 79,000       82,000
아토스,마티즈H449175/60R13      56,100 49,000       50,000
액센트,칼로스H308175/70R13      66,000 52,000       54,000
젠트라,넥스트스파크H308185/55R15    119,900 95,000       98,000
카렌스H308 185/60R14      91,300 72,000       75,000
 H449185/65R14      63,800 55,000       57,000
아반떼HD,XD,쎄라토,SM3LH41(라우펜)185/65R15    114,400 82,000       85,000
포타,그레이스RA08185R14 6PR    103,400 85,000       88,000
뉴프라이드,누비라2H308195/55R15    118,800 97,000      101,000
아반떼,세피아2,H449재고6195/60R14      71,000 60,000       62,000
카렌스2,아반떼XD스포츠,쎄라토H308 195/60R15    118,800 97,000      101,000
아반떼HD,SM3H308195/65R15    125,400 100,000      103,000
포터2RA08195/70R15 8PR    125,400 103,000      107,000
봉고 IIIRA18포터2로195R15 8PR    124,300 102,000      106,000
K3,뉴프라이드,쎄라토H308205/50R16    121,000 96,000       99,000
아반떼MDH308205/55R16    116,600 92,000       96,000
뉴SM3H308205/50R17    136,400 112,000      116,000
뉴SM3, MINIH308205/55R17    144,100 114,000      118,000
티볼리RA45 205/55R17    138,600 109,000      114,000
SM5, 리갈H308  205/60R15    121,000 96,000       99,000
SM-525V(신),뉴EF쏘G,로체H449205/60R16    113,300 93,000       96,000
SM-525V(구),그랜져XG3.0H449205/65R15      99,000 81,000       84,000
뉴SM5, 뉴 SM7,K5H745205/65R16    101,200 83,000       88,000
스타렉스,카니발,RA18205/70R15 6PR    122,100 100,000      104,000
혼다시빅,투스카니,K3,포르테H308215/45R17    144,100 114,000      118,000
그랜져XG,토스카,로체H308215/50R17    138,600 109,000      114,000
뉴EF,로체H308 주문후215/55R16    126,500 100,000      104,000
뉴SM7,K5, YF, 푸조307,뉴SM5H308215/55R17    137,500 109,000      113,000
트랙스RA45215/55R18    154,000 122,000      126,000
체어맨,NFH449 H457재1215/60R16    126,500 100,000      104,000
 H745 215/60R16    121,000 99,000      103,000
카니발,NFH449 재1215/65R15      92,000 75,000       78,000
그랜드스타렉스RA18215/65R17    151,800 127,000      130,000
스타렉스,싼타페,카니발RA45215/70R15     121,000 96,000       99,000
이스타나,스타렉스(신)RA08215/70R16 6PR    127,600 101,000      105,000
AD아반떼 스포츠H308225/40R18    163,900 129,000      134,000
AD아반떼H308225/45R17    156,200 123,000      128,000
K5LH01라우펜225/45R18    163,900 129,000      125,000
NF광폭,어코드3.5,라세티프리H462225/50ZR17    216,700 171,000      178,000
NF,혼다어코드3.5,알티마H308225/50R17    143,000 113,000      117,000
아우디,NF쏘나타H308225/55R16    130,900 103,000      107,000
제네시스,그랜져IG,HG,520DH462225/55R17    227,700 180,000      187,000
 H308225/55R17    154,000 122,000      126,000
투싼IXRA45225/55R18    167,200 132,000      137,000
오피러스,TG2.7H449(단)225/60R16    166,000 131,000      136,000
투싼IX,QM5,그랜스타렉스(출)RA45 235/60로225/60R17    187,000 148,000      153,000
싼타페RA45225/70R16    132,000 104,000      108,000
폭스바겐CCH462235/40R18    246,400 195,000      202,000
푸조508,LF쏘나타H308235/45R18    171,600 136,000      141,000
에쿠스,오피러스,티구안,TGH308235/55R17    160,600 127,000      132,000
스포티지RRA45235/55R18    169,400 134,000      139,000
싼타페DM,뉴더쏘렌,G4,뉴더카니발RA45235/55R19    196,900 156,000      161,000
투싼,스포티지RA45235/60R16    184,800 146,000      152,000
윈스텀,카니발RA45235/60R17    196,900 156,000      161,000
싼타페CM RA33235/65R17    173,800 141,000      146,000
싼타페(신)RA45235/60R18    204,600 162,000      168,000
K7,제네시스, 그랜져HGH462245/40R19    297,000 235,000      244,000
벤츠E220H462245/45R17    242,000 191,000      198,000
벤츠E300H308245/45R18    183,700 145,000      151,000
 H462245/45R18    275,000 217,000      226,000
올뉴스포티지H462245/45R19    311,300 246,000      255,000
 RA45245/45R19    203,500 161,000      167,000
에쿠스18",벤츠E350H462245/50R18    275,000 217,000      226,000
베라크루즈RA45(255/60으로245/60R18    222,200 176,000      182,000
아우디 A6, A8H462255/40R19    323,400 255,000      265,000
카이런,액티언,베라크루즈RA45255/60R18    236,500 187,000      194,000
렉스턴,쏘렌토RA45255/65R16    185,900 147,000      152,000
캘로퍼,코란도RH15 (단)255/70R15    114,000 90,000       93,000
모하비, 인피니티FX35RA45265/60R18    244,200 193,000      200,000
에쿠스후륜H462275/35R19    385,000 304,000      316,000
 H462275/40R19    357,500 282,000      293,000
1톤후륜DU05500R12 8PR      72,600 57,000       60,000
1.4톤 후륜DU05550R13 8PR      80,300 63,000       66,000


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


T TOP ▲
  • 사업자등록번호 : 609-04-83368 / 대표 : 정용관 / E-mail : knmotors@naver.com
  • 주소: 경남 창원시 성산구 연덕로 184번길36(내동) / 전화 : 055-281-0113 / 팩스 : 055-267-0113
  • Copyright ⓒ 1999 by 경남정비공업사 All rights reserved.